Modelos Iridoscopio
Modelos de Cámaras Iridoscopio de Iridología que Ofrecemos
Modelo | Marca (maikong/cadi/monkon/duoma) | Empresa | Sistemas Operativos Compatibles | Uso (TV/PC) | Resolución |
---|---|---|---|---|---|
IRIS 9822U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 y macOS | PC | 12MP/36MP |
IRIS 9822A | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | TV | TV | 12MP/36MP |
DM9822AU | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, macOS y TV | PC & TV | 12MP/36MP |
DM9822U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Usuarios domésticos, profesionales de salud | PC | 12MP/36MP |
9811A | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 y macOS | TV | 12MP/36MP |
DM9811U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 y macOS | PC | 12MP/36MP |
DM9888U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 y macOS | PC | 8MP |
DM9815U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 | PC | 5MP |
DM881A | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | TV | TV | 5MP |
DM881U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 | PC | 5MP |
DM882A | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | TV | TV | 1.3MP |
DM888U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 | PC | 5MP |
DM980U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 | PC | 5MP |
CDA9880U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP | PC | 1.3MP |
GY-9822U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 y macOS | PC | 12MP |
SA-S02 | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/ | PC | 5MP |
BHA-15 | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7 | PC | 5MP |
NE888U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 | PC | 5MP |
S293 | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista | PC | 5MP |
EH-9100 | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 | PC | 5MP |
ALS293 | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | PC | 5MP |
FS-9100 | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | PC | 5MP |
EH-900U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | PC | 5MP |
LHV990U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | PC | 5MP |
QH-900U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | PC | 5MP |
MY-9822U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 y macOS | PC | 5MP |
GY-9815U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 | PC | 5MP |
EH900U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | PC | 5MP |
ANK980-1 | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 | PC | 5MP |
DE-400 | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | PC | 5MP |
AYJ-J013 | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | PC | 5MP |
JYT-HM14 | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | PC | 5MP |
GSO-900U | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | PC | 5MP |
YZ50A | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | PC | 5MP |
MY-V041A | maikong,cadi,monkon,duoma | maikong | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | PC | 5MP |
Modelos de Cámaras de Iridología de Otras Empresas
Aquí presentamos una comparativa detallada de los principales modelos de cámaras de iridología disponibles en el mercado durante las últimas dos décadas, incluyendo sus marcas, empresas fabricantes, público objetivo, países de origen y evaluaciones de expertos:
Modelo | Marca | Empresa | Público Objetivo | País | Evaluación de Expertos |
---|---|---|---|---|---|
IRIS 9822U | Iriscope | Cadi Iriscope | Profesionales de salud, educadores | Alemania | Valorado por sus imágenes nítidas y software de autoanálisis. Ideal tanto para principiantes como expertos. |
IRIS 9822A | Iriscope | Cadi Iriscope | Usuarios domésticos, profesionales | Alemania | Popular en clínicas por su fácil manejo y excelente resolución de imagen. |
eyePIX Pro | Iris Supplies | Iris Supplies | Iridólogos profesionales | Australia | Excelente para profesionales serios. Ofrece imágenes de 24MP con aumento superior de 45x. |
MAIKONG Digital Iriscope Analyzer | MAIKONG | MAIKONG CO. LTD | Clínicas de salud holística, educadores | China | Ideal para diagnósticos no invasivos y software fácil de usar. |
eyePIX 6000 Pro | Iris Supplies | Iris Supplies | Iridólogos experimentados, usuarios avanzados | Australia | Calidad de imagen muy detallada y potente sistema de iluminación. |
Opto Iris 20 | Opto Iris | Opto Health Systems | Profesionales de salud, laboratorios de investigación | USA | Económico y fiable para uso clínico rutinario. |
irisOPTIX 3000 | IrisOptix | Health Devices Inc. | Profesionales de salud, clínicas | USA | Conocido por su interfaz sencilla e iluminación ajustable para mayor claridad. |
IRIS 9822AU | Iriscope | Cadi Iriscope | Profesionales médicos, educadores | Alemania | Combina compatibilidad con TV y PC, ideal para uso versátil. |
EyeFocus 10 | EyeFocus | Focus Health Tech | Clínicas, consultorios privados | UK | Compacto y portátil, adecuado para entusiastas de la salud en casa. |
TRI-Iriscope | Iris Supplies | Iris Supplies | Iridólogos avanzados | Australia | Diseño ergonómico e imágenes claras; cámara de 24 MP proporciona imágenes detalladas del iris. |
IRIS Vision 20 | IrisVision | OptiTech | Hospitales, clínicas privadas | USA | Enfoque de largo y corto alcance; adecuado para varios tipos de iris. |
Horizon 2500 | VisionTech | Horizon Medical | Clínicas, profesionales de salud holística | Canadá | Económico, fácil de usar y bueno para chequeos rutinarios. |
OptiScope 15 | OptiScope | OptiTech Medical | Diagnósticos médicos, naturópatas | UK | Ideal para uso diario con controles intuitivos y alta claridad. |
MAIKONG Iriscope 5000 | MAIKONG | MAIKONG CO. LTD | Profesionales de salud holística | China | Popular por su cámara de alta definición y soporte multilingüe. |
IRIS 3000 | Iriscope | Cadi Iriscope | Educadores, clínicas | Alemania | Excelente iluminación con enfoque ajustable para capturas precisas del iris. |
irisScope 1500 | Iriscope | Iriscope Technologies | Profesionales, estudiantes de medicina | USA | Portátil con una gran relación costo-beneficio para uso en aulas. |
Zeiss IrisAnalyser 5000 | Zeiss | Zeiss Medical | Optometristas, clínicas | Alemania | Altamente valorado por optometristas por su precisión y funcionalidad avanzada. |
Revo IrisCam 8000 | Revo Health | Revo Medical Systems | Naturópatas, profesionales de medicina alternativa | USA | Conocido por su claridad, excelente para evaluaciones de diagnóstico de alta gama. |
Visionary 300 | Visionary | Visionary Diagnostics | Centros de salud holística | Canadá | Económico, con buen soporte al usuario y efectivo para uso diario. |
IrisTech 1000 | IrisTech | IrisTech Devices | Usuarios domésticos, estudiantes | Australia | Modelo básico pero eficiente para profesionales principiantes. |
HD IrisScope 5 | OptoHealth | OptoHealth Diagnostics | Laboratorios de investigación | UK | Conocido por su análisis en tiempo real y características de alta definición. |